Opis
Ženski kroj
| S | M | L | XL | 2XL | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolžina telesa (A) | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | |
| Širina prsnega koša (B) | 41 | 43 | 47 | 50 | 56 | |
| Dolžina rokava (C) | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Moški kroj
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolžina telesa (A) | 71 | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 | 88 | |
| Širina prsnega koša (B) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
| Dolžina rokava (C) | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 |








