Opis
Ženska velikost
S | M | L | XL | 2XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina telesa (A) | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | |
Širina prsnega koša (B) | 41 | 43 | 47 | 50 | 56 | |
Dolžina rokava (C) | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Moška velikost
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina telesa (A) | 71 | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 | 88 | |
Širina prsnega koša (B) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
Dolžina rokava (C) | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 |
Bodi velikost
3/6M | 6/12M | 12/18M | 18/23M | ||
---|---|---|---|---|---|
Dolžina telesa (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Širina prsnega koša (B) | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Otroška višina | 60-67 | 68-74 | 75-81 | 82-86 |